Freitag, 15.08.2014 ab 17:00 Uhr |
B-Jugend Jahrgang 1998/1999 |
Mannschaften |
VfR Würselen | ||
SF Hehlrath | ||
Bw/Rw Alsforf |
||
Endergebnis |
Arminia Eilendorf |
Samstag, 16.08.2014 ab 09:00 Uhr |
E-Jugend Jahrgang 2004 |
Mannschaften |
VfR Würselen 1 | ||
VfR Würselen 2 |
||
SV Eintracht Verlautenheide | ||
SV GW Wellendorf-Güsten | ||
JSV Wenau | ||
VfL 08 Vichtal | ||
VfL Erp | ||
Endergebnis | SC Kellersberg |
Samstag, 16.08.2014 ab 12:30 Uhr |
E-Jugend Jahrgang 2005 |
Mannschaften |
DJK Südest Köln | ||
JSV 09 Baesweiler | ||
SV Falke Bergrath | ||
SG Linden Neusen | ||
SG Stolberg | ||
JSG Raeren-Eynarten | ||
Endergebnis | VfR Würselen 1 |
Samstag, 16.08.2014 ab 15:30 Uhr |
D-Jugend Jahrgang 2002/2003 & 2003 |
Gruppe 1 Jg. 2002/2003 |
VfR Würselen 1 | ||
FC 13 Roetgen | ||
SV Eintracht Verlautenheide | ||
VfL 08 Vichttal | ||
SC GW Lichtenbusch | ||
Endergebnis |
Aminia Eilendorf |
|
Gruppe 2 Jg. 2003
|
||
VfR Würselen 2 | ||
FC Eintracht Kempen | ||
FSV Geilenkirchen | ||
TUS 08 Jüngersdorf | ||
SV Fortuna Beggendorf | ||
Endergebnis | FC Sparta Würselen |
Sonntag, 17.08.2014 ab 09:00 Uhr |
F-Jugend |
Gruppe 1 Jg. 2006 |
VfR Würselen 1 | ||
TUS Germania Kückhofen | ||
Spvgg. Straß | ||
Endergebnis | VfR Aachen Forst | |
Gruppe 2 Jg. 2007
|
||
VfR Würselen 2 | ||
SV Falke Bergrath | ||
SG Armada/Sparta Würselen | ||
SF Hehlrath | ||
Endergebnis | VfJ Lauerensberg |
Sonntag, 17.08.2014 ab 13:00 Uhr |
G-Jugend (Bambini) Jahrgang 2008 u. jünger |
Mannschaften |
VFR Würselen 1 | ||
SV Rott/Roetgen | ||
JSV 09 Baesweiler | ||
Arminia Eilendorf | ||
SV Eintracht Verlautenheide | ||
Endergebnis | SC 1912 Berger-Preuß |
Sonntag, 17.08.2014 ab 16:00 Uhr |
C-Jugend Jahrgang 2001 | Mannschaften |
VfR Würselen 1 | ||
SG Orken Noithausen | ||
Grün-Weiß Brauweiler | ||
BC 09 Oberbruch | ||
Alemannia Aachen | ||
Endergebnis |
SC 07/86 Setterich |
<< Download Teilnehmende Mannschaften >>